1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
B2-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
大阳台 大两居
C-3室2厅2卫-120m2(建面)
252万/套
双阳台 南北通透
B1-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
大阳台 大两居
A1-2室2厅1卫-90m2(建面)
171万/套
双阳台 南北通透
开盘时间: 2021-04-15 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-15 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:136 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-04-15 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:72 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-15 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:288 | 单元数:4 |
开盘时间: 2021-04-15 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数:64 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:64 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:5 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:4 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:6 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:8 | 单元数:1 |
包子早餐加盟 | 早餐包子店加盟 | 清美早餐加盟 | 放心早点加盟 | 早点粥加盟 |
自助早餐加盟 | 早点小吃加盟连锁 | 北京早点小吃加盟店 | 饮料店加盟 | 河南早点加盟 |
上海早点加盟店 | 健康早餐加盟 | 清真早餐加盟 | 春光早餐工程加盟 | 双合成早餐加盟 |
天津早点加盟车 | 早点快餐加盟店 | 早餐加盟哪个好 | 雄州早餐加盟 | 早点小吃加盟排行榜 |
佳兆业西溪璞园用户点评31人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘